Även om man inte tar hela måltiden så kan det vara kul att se dess näringsvärde för att få i sig det fetter, proteiner och Kolhydrater man vill ha i sig.
AVOCCADO
Näringsvärde / 100g
Kolhydrater 0,8g
Fett; Totalt 19,4g
Protein, Totalt 2,6g
Energifördelning
fett, totalt | ![]() | 92% |
protein, totalt | ![]() | 6% |
kolhydrater, digererbara | ![]() | 2% |
alkohol | 0% | |
sockeralkoholer | 0% |
BLOMKÅL KOKT UTAN SALT
Näringsvärde / 100g
Kolhydrater 2,2g
Fett, Totalt 0,3g
Protein, Totalt 1,8g
Energifördelning
fett, totalt | ![]() | 13% |
protein, totalt | ![]() | 37% |
kolhydrater, digererbara | ![]() | 46% |
alkohol | 0% | |
organiska syror, totalt | ![]() | 4% |
sockeralkoholer | 0% |
BROCCOLI KOKT UTAN SALT
Näringsvärde / 100g
Kolhydrater 2,0g
Fett, Totalt 0,3g
Protein, Totalt 4,6g
Energifördelning
fett, totalt | ![]() | 9% |
protein, totalt | ![]() | 62% |
kolhydrater, digererbara | ![]() | 26% |
alkohol | 0% | |
organiska syror, totalt | ![]() | 3% |
sockeralkoholer | 0% |
PASTA
Näringsvärde/ 100g
Kolhydrater 66,4g
Fett, Totalt 1,1g
Protein, Totalt 10,2g
Energifördelning
fett, totalt | ![]() | 3% |
protein, totalt | ![]() | 13% |
kolhydrater, digererbara | ![]() | 84% |
alkohol | 0% |
KOKT KYCKLING
Näringsvärde / 100g
Kolhydrater 0g
Fett, Totalt 17,1g
Protein, Totalt 28,9g
Energifördelning
fett, totalt | ![]() | 56% |
protein, totalt | ![]() | 44% |
kolhydrater, digererbara | 0% | |
alkohol | 0% | |
organiska syror, totalt | 0% | |
sockeralkoholer | 0% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar