Gainomax Recovery har funnits på den Svenska och Finska marknaden i ca 10 år och i England sedan 2 år. och är idag ett väl etablerat varumärke.
Gainomax Recovery finns i smakerna jordgubb, choklad, banan och vanilj.
Innehåll
Näringsvärde | 100ml | 250ml | |
Energi | 430kJ/100kcal | 1075kJ/250kcal | |
Protein | 8g | 20g | |
Kolhydrater | 16g | 40g | |
Varav: | |||
-Socker | 5g | 13g | |
-Stärkelse (maltodextrin) | 8g | 20g | |
-Laktos | <1g | <2,5g | |
Fett | 0,5g | ||
D-vitamin | 0,3µg | 0,79µg (15% av RDI) | |
B12-vitamin | 0,2µg | 0,53µg (53% av RDI) | |
Riboflavin | 0,14mg | 0,37mg (23% av RDI) | |
Kalcium | 180mg | 450mg (56% av RDI) |
Ingredienser
Lättmjölk (80%), maltodextrin (8%), mjölkprotein (6%), socker, arom, stabiliseringsmedel (E407), laktasenzym.
Laktosreducerad
Hållbarhet: öppnad förpackning håller 2–3 dagar i kylskåp.
UHT-behandlad
1 kommentar:
Skicka en kommentar