Har idag lagt till broccoli till maten:) Det var gott och jag kokade den inte allt för länge. Vill ha kvar lite tugg motstånd. Här nedan kan du läsa mer om broccoli och trycker du på bilden länkas man till information hur den skyddar huden mot solen. Så kanske lika bra man förbereder sig för en solig sommar i år....hopppas:) Du kan även klicka på alla ämnen för att länkas vidare och lära sig mer om ämnerna:)
Broccoli är en av våra mest näringsrika grönsaker och är bland annat rik på antioxidanten och karotenoiden lutein.
Näringsvärde per 100g
Ämne | Värde | Enhet |
---|---|---|
Energi | 147 | kJ |
Energi | 35 | kcal |
Protein | 3,5 | g |
Kolhydrater | 3,1 | g |
Fett | 0,3 | g |
Vitamin E, (Alfatokoferol) | 0,36 | mg |
Karoten | 920 | μg |
Tiamin | 0,8 | mg |
Riboflavin | 0,12 | mg |
Vitamin C (Askorbinsyra) | 83 | mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,6 | mg |
Niacinekvivalent | 1,2 | mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 | mg |
Vitamin B9 (Folsyra) | 175 | μg |
Fosfor | 81 | mg |
Järn | 0,66 | mg |
Kalium | 332 | mg |
Kalcium | 62 | mg |
Magnesium | 23 | mg |
Natrium | 4 | mg |
Selen | 0,5 | μg |
Zink | 0,4 | mg |
Jod | 1 | μg |
Källa: Livsmedelsverket
I broccoli finns också antioxidanten sulforafan som i flera studier visat en cancerhämmande effekt (enligt Näringsmedicinskt tidskrift nr 5 - 2006).
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar